イベントトップに戻る

設立25年・累計1,000PJの実績。独自技術「システムリフォーム」で既存資産をクリーンなAI Ready基盤へモダナイゼーションする専門企業です。
「2025年の崖」を越えてもなお残るブラックボックス化した基幹システム。単なるハードウェア保守切れ対応や機械的なコード変換(JaBOL化)では、データ構造がEBCDICや独自バイナリのまま残され、2026年現在の最新AIツール・クラウド基盤から孤立するリスクがあります。ソフトロードは、長年の知見を凝縮した高度解析エンジンと蓄積されたリポジトリ資産により、業務仕様を変えずに将来のAI・クラウド連携に直結するクリーンなIT基盤へと再生します。
多くの企業が基幹刷新で手詰まりを起こす原因は、移行手法ごとの構造的リスク選定にあります。
| 手法 | 潜むリスク・落とし穴 | 現場・将来への影響 |
|---|---|---|
| パッケージ導入 | 自社の強みや独自業務に不適合な部分が多く、アドオンやカスタマイズが肥大化。 | コスト・工数が当初見込みの数倍に膨張し、プロジェクトが長期化・高止まり。 |
| ストレート変換 | COBOLの構造を残したまま機械的にJava化(“JaBOL”化)。データ構造もレガシーのまま放置。 | 保守性が著しく低下。最新の生成AIツールやLLM拡張の恩恵が受けづらい。 |
| スクラッチ再構築 | 長年の改修で仕様がブラックボックス化し、要件定義が長期化・頓挫。 | 莫大な投資が必要となり、納期遅延や業務停止リスクが増大。 |
ソフトロードは設立以来25年間、累計1,000プロジェクト以上の刷新実績(東証上場企業・トップ200社中60社以上)を持つシステムモダナイゼーション専門企業です。
高度解析エンジンと蓄積されたナレッジリポジトリにより、業務仕様を維持したまま既存資産をクリーンなオープン環境へ自動再生します。
| メインフレーム・オフコン | ACOS、IBM、富士通、日立等の各種ホスト / COBOL、RPG、PL/I、ASM等のオープン化(Pure Java、.NET、OSS DB、各種クラウド環境) |
| レガシーJava環境 | Struts1系、Seasar2、WACs、独自FWの塩漬け資産を最新Pure Java・Spring MVC・クラウドネイティブ環境へ刷新 |
| MS系レガシー(VB/CS) | VB5.0/6.0、Classic ASP、初期.NET / SPREAD・InputMan等のサードパーティ製コントロールを含めた一括Web化(最新.NET) |
| マルチ言語・独自基盤 | Delphi、PowerBuilder、4GL、旧バージョンPHP等のモダン標準Web化(HTML5、C#.NET、Pure Java) |
| 社名 | 株式会社ソフトロード |
|---|---|
| 設立 | 2001年 |
| 所在地 | 東京都港区芝1-14-4 芝桝田ビル7階 |
| 事業内容 | レガシーシステムマイグレーション / モダナイゼーション(「システムリフォーム」)専門事業 |
| 完遂実績 | 累計1,000プロジェクト以上(プライム上場企業・東証トップ200社中60社以上での採用実績) |
| 専門体制 | 研究部門約50名、専門技術者500名超(パートナー含め2,000名規模の専門推進体制) |
| 公式Webサイト | https://www.softroad.co.jp |
「古い言語で仕様書がない」「他社で断られたサードパーティ製コントロールがある」など、
貴社の現行環境に合わせた移行可否や概算規模を専門技術者が診断いたします。
※上部の「お問い合わせ・資料請求」ボタンより、お気軽にご相談ください。
H-51
1
99999